پایان بازی های همبستگی کشورهای اسلامی با سومی ایران
به گزارش وبلاگ اسبیکو، بازی های همبستگی کشورهای اسلامی امروز یکم خرداد ماه به انتها رسید و ایران با کسب 98 مدال در صندلی سوم ایستاد.
به گزارش وبلاگ اسبیکو، چهارمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی از 22 اردیبهشت ماه تا یکم خرداد به میزبانی باکو آذربایجان انجام شد. نمایندگان 54 کشور مسلمان در این رقابت ها حضور داشتند. در سرانجام این بازی ها ایران در رده سوم نهاده شد.
میزبان با کسب 75 مدال طلا، 50 نقره و 37 برنز در صندلی نخست جدول مدال ها نهاده شد. بعد از آن ترکیه با 71 مدال طلا، 67 نقره و 57 برنز در صندلی دوم ایستاد. کاروان ایران نیز با کسب 39 مدال طلا، 26 نقره و 33 برنز مکان سوم جدول مدالی را تصاحب کرد.
در سومین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی که به میزبانی اندونزی برگزار گردید، ایران با مجموع 59 مدال (30 طلا، 17 نقره و 12 برنز) بعد از اندونزی (36 طلا، 35 نقره و 34 برنز)، در صندلی دوم نهاده شده بود. کشور آذربایجان در دوره گذشته با کسب تنها 24 مدال در رده هفتم جدول مدالی قرار داشت.
جدول بازی های کشورهای اسلامی 2017 باکو:
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
1 | آذربایجان | 75 | 50 | 37 | 162 |
2 | ترکیه | 71 | 67 | 57 | 195 |
3 | ایران | 39 | 26 | 33 | 98 |
4 | ازبکستان | 15 | 17 | 31 | 63 |
5 | بحرین | 12 | 5 | 4 | 21 |
6 | الجزایر | 7 | 12 | 21 | 40 |
7 | مراکش | 7 | 5 | 15 | 27 |
8 | اندونزی | 6 | 29 | 23 | 58 |
9 | مصر | 6 | 5 | 7 | 18 |
10 | قرقیزستان | 4 | 5 | 8 | 17 |
11 | عربستان | 4 | 1 | 6 | 11 |
12 | اردن | 3 | 1 | 11 | 15 |
13 | عراق | 2 | 7 | 5 | 14 |
14 | قزاقستان | 2 | 5 | 12 | 19 |
15 | ترکمنستان | 2 | 4 | 6 | 12 |
16 | قطر | 2 | 3 | 6 | 11 |
17 | نیجریه | 2 | 3 | 1 | 6 |
18 | سوریه | 2 | 2 | 6 | 10 |
19 | تونس | 1 | 2 | 8 | 11 |
20 | کامرون | 1 | 2 | 6 | 9 |
21 | سنگال | 1 | 1 | 1 | 3 |
21 | بنگلادش | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | گامبیا | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 | بنین | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | گینه بیسائو | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | پاکستان | 0 | 3 | 4 | 10 |
28 | عمان | 0 | 3 | 4 | 7 |
29 | امارات | 0 | 1 | 3 | 4 |
30 | گویان | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | سورینام | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | جی بوتی | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | اقتصادی | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | اوگاندا | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | افغانستان | 0 | 0 | 5 | 5 |
36 | ساحل عاج | 0 | 0 | 4 | 4 |
36 | تاجیکستان | 0 | 0 | 4 | 4 |
38 | مالزی | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | لبنان | 0 | 0 | 1 | 1 |
اولین مدال طلای رقابت های کشورهای اسلامی را عمر اکگون تیرانداز اهل ترکیه به دست آورد.
منبع: خبرگزاری ایسنا