جدیدترین قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه مرکز؛ از اقدسیه تا دولت آباد
به گزارش وبلاگ اسبیکو، قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در 22 منطقه تهران را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش وبلاگ اسبیکو، بر اساس آنالیز های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در منطقه ها 22 گانه تهران را به توضیح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | اقدسیه | 107 | 2 | 5 | 78٬000٬000 |
2 | مرزداران | 140 | 3 | 1 | 70٬000٬000 |
3 | اختیاریه | 132 | 2 | 1 | 100٬000٬000 |
4 | هروی | 145 | 3 | 7 | 75٬000٬000 |
5 | پونک | 65 | 2 | 10 | 55٬000٬000 |
6 | یوسف آباد | 150 | 3 | 1 | 85٬000٬000 |
7 | بهار | 122 | 2 | 2 | 45٬000٬000 |
8 | تسلیحات | 53 | 1 | 5 | 31٬000٬000 |
9 | استاد مشخص | 75 | 2 | 1 | 36٬000٬000 |
10 | جیحون | 41 | 1 | 12 | 40٬000٬000 |
11 | آذربایجان | 100 | 2 | 1 | 42٬000٬000 |
12 | دروازه شمیران | 69 | 2 | 10 | 29٬000٬000 |
13 | تهران نو | 91 | 2 | 10 | 47٬000٬000 |
14 | نبی اکرم | 51 | 1 | 9 | 38٬000٬000 |
15 | بلوار ابوذر | 90 | 2 | 10 | 36٬000٬000 |
16 | نازی آباد | 110 | 2 | 1 | 37٬000٬000 |
17 | وصفنارد | 57 | 1 | 6 | 24٬000٬000 |
18 | یافت آباد | 77 | 2 | 6 | 27٬000٬000 |
19 | عبدل آباد | 70 | 1 | 1 | 12٬000٬000 |
20 | دولت آباد | 107 | 2 | 1 | 27٬000٬000 |
21 | تهرانسر | 73 | 2 | 1 | 42٬000٬000 |
22 | دریاچه چیتگر | 86 | 2 | 7 | 48٬000٬000 |
تاریخ انتشار: 5 شهریور 1401
آخرین بروزرسانی: 5 شهریور 1401
گردآورنده: esbiko.gigablog.ir
شناسه مطلب: 16068
به "جدیدترین قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه مرکز؛ از اقدسیه تا دولت آباد" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "جدیدترین قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه مرکز؛ از اقدسیه تا دولت آباد"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید